Country calling codes: find any country's dial code
Type a country or a code to see its calling code, the prefix you dial to call abroad from it (the exit prefix), the national trunk prefix, how many digits mobile and landline numbers have, and an example in international format. The table covers 238 countries and territories, from the open-source libphonenumber numbering data, and runs in your browser.
Free · no sign-up · runs in your browser, nothing is uploaded
238 countries and territories
| Country | Calling code | Exit prefix | Trunk | Mobile digits | Landline digits | Example (masked) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 00 | 0 | 9 | 9 | +93 70 XXX XXXX |
| Åland Islands | +358 | 00 | 0 | 6–10 | 6–9 | +358 41 XXXXXXX |
| Albania | +355 | 00 | 0 | 9 | 8 | +355 67 XXX XXXX |
| Algeria | +213 | 00 | 0 | 9 | 8, 9 | +213 55X XX XX XX |
| American Samoa | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 68X XXX XXXX |
| Andorra | +376 | 00 | — | 6, 9 | 6 | +376 31X XXX |
| Angola | +244 | 00 | — | 9 | 9 | +244 92X XXX XXX |
| Anguilla | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 26X XXX XXXX |
| Antigua & Barbuda | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 26X XXX XXXX |
| Argentina | +54 | 00 | 0 | 10, 11 | 10 | +54 9 1X XXXX XXXX |
| Armenia | +374 | 00 | 0 | 8 | 8 | +374 77 XXXXXX |
| Aruba | +297 | 00 | — | 7 | 7 | +297 56X XXXX |
| Ascension Island | +247 | 00 | — | 5 | 5 | +247 40XXX |
| Australia | +61 | 0011 | 0 | 9 | 9 | +61 41X XXX XXX |
| Austria | +43 | 00 | 0 | 7–13 | 4–13 | +43 66X XXXXXX |
| Azerbaijan | +994 | 00 | 0 | 9 | 9 | +994 40 XXX XX XX |
| Bahamas | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 24X XXX XXXX |
| Bahrain | +973 | 00 | — | 8 | 8 | +973 36XX XXXX |
| Bangladesh | +880 | 00 | 0 | 10 | 6–10 | +880 18XX XXXXXX |
| Barbados | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 24X XXX XXXX |
| Belgium | +32 | 00 | 0 | 9 | 8 | +32 45X XX XX XX |
| Belize | +501 | 00 | — | 7 | 7 | +501 62X XXXX |
| Benin | +229 | 00 | — | 10 | 10 | +229 01 XX XX XX XX |
| Bermuda | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 44X XXX XXXX |
| Bhutan | +975 | 00 | — | 8 | 7 | +975 17 XX XX XX |
| Bolivia | +591 | 00, 0010, 0011 … | 0 | 8 | 8 | +591 71XXXXXX |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | 00 | 0 | 8, 9 | 8 | +387 61 XXX XXX |
| Botswana | +267 | 00 | — | 8 | 7 | +267 71 XXX XXX |
| Brazil | +55 | 0012, 0014, 0015 … | 0 | 10, 11 | 10 | +55 11 XXXXX XXXX |
| British Indian Ocean Territory | +246 | 00 | — | 7 | 7 | +246 38X XXXX |
| British Virgin Islands | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 28X XXX XXXX |
| Brunei | +673 | 00 | — | 7 | 7 | +673 71X XXXX |
| Bulgaria | +359 | 00 | 0 | 8, 9 | 6–8 | +359 43 XXX XXX |
| Burkina Faso | +226 | 00 | — | 8 | 8 | +226 70 XX XX XX |
| Burundi | +257 | 00 | — | 8 | 8 | +257 79 XX XX XX |
| Cambodia | +855 | 001, 004, 005 … | 0 | 8, 9 | 8, 9 | +855 91 XXX XXX |
| Cameroon | +237 | 00 | — | 9 | 9 | +237 6 7X XX XX XX |
| Canada | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 50X XXX XXXX |
| Cape Verde | +238 | 0 | — | 7 | 7 | +238 99X XX XX |
| Caribbean Netherlands | +599 | 00 | — | 7 | 7 | +599 31X XXXX |
| Cayman Islands | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 34X XXX XXXX |
| Central African Republic | +236 | 00 | — | 8 | 8 | +236 70 XX XX XX |
| Chad | +235 | 00 | — | 8 | 8 | +235 63 XX XX XX |
| Chile | +56 | 00, 1100, 1110 … | — | 9 | 9 | +56 2 2XXX XXXX |
| China | +86 | 00 | 0 | 11 | 7–11 | +86 13X XXXX XXXX |
| Christmas Island | +61 | 0011 | 0 | 9 | 9 | +61 41X XXX XXX |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | 0011 | 0 | 9 | 9 | +61 41X XXX XXX |
| Colombia | +57 | 005, 007, 009 … | 0 | 10 | 8, 10 | +57 32X XXXXXXX |
| Comoros | +269 | 00 | — | 7 | 7 | +269 32X XX XX |
| Congo - Brazzaville | +242 | 00 | — | 9 | 9 | +242 06 XXX XXXX |
| Congo - Kinshasa | +243 | 00 | 0 | 7, 9 | 7–10 | +243 99X XXX XXX |
| Cook Islands | +682 | 00 | — | 5 | 5 | +682 71 XXX |
| Costa Rica | +506 | 00 | — | 8 | 8 | +506 83XX XXXX |
| Côte d’Ivoire | +225 | 00 | — | 10 | 10 | +225 01 XX XX XXXX |
| Croatia | +385 | 00 | 0 | 8, 9 | 8, 9 | +385 92 XXX XXXX |
| Curaçao | +599 | 00 | — | 7, 8 | 7, 8 | +599 9 5XX XXXX |
| Cyprus | +357 | 00 | — | 8 | 8 | +357 96 XXXXXX |
| Czechia | +420 | 00 | — | 9 | 9 | +420 60X XXX XXX |
| Denmark | +45 | 00 | — | 8 | 8 | +45 34 XX XX XX |
| Djibouti | +253 | 00 | — | 8 | 8 | +253 77 XX XX XX |
| Dominica | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 76X XXX XXXX |
| Dominican Republic | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 80X XXX XXXX |
| Ecuador | +593 | 00 | 0 | 9 | 8 | +593 99 XXX XXXX |
| Egypt | +20 | 00 | 0 | 10 | 8, 9 | +20 10 XXXXXXXX |
| El Salvador | +503 | 00 | — | 8 | 8 | +503 70XX XXXX |
| Equatorial Guinea | +240 | 00 | — | 9 | 9 | +240 22X XXX XXX |
| Eritrea | +291 | 00 | 0 | 7 | 7 | +291 7 1XX XXX |
| Estonia | +372 | 00 | — | 7, 8 | 7 | +372 51XX XXXX |
| Eswatini | +268 | 00 | — | 8 | 8 | +268 76XX XXXX |
| Ethiopia | +251 | 00 | 0 | 9 | 9 | +251 91 XXX XXXX |
| Falkland Islands | +500 | 00 | — | 5 | 5 | +500 51XXX |
| Faroe Islands | +298 | 00 | — | 6 | 6 | +298 21 XX XX |
| Fiji | +679 | 00 | — | 7 | 7 | +679 70X XXXX |
| Finland | +358 | 00 | 0 | 6–10 | 5–9 | +358 41 XXXXXXX |
| France | +33 | 00 | 0 | 9 | 9 | +33 6 1X XX XX XX |
| French Guiana | +594 | 00 | 0 | 9 | 9 | +594 69X XX XX XX |
| French Polynesia | +689 | 00 | — | 8 | 8 | +689 87 XX XX XX |
| Gabon | +241 | 00 | — | 7, 8 | 8 | +241 06 XX XX XX |
| Gambia | +220 | 00 | — | 7, 9 | 7, 9 | +220 30X XXXX |
| Georgia | +995 | 00 | 0 | 9 | 9 | +995 55X XX XX XX |
| Germany | +49 | 00 | 0 | 10, 11 | 5–15 | +49 15XX XXXXXXX |
| Ghana | +233 | 00 | 0 | 9 | 9 | +233 23 XXX XXXX |
| Gibraltar | +350 | 00 | — | 8 | 8 | +350 57XXXXXX |
| Greece | +30 | 00 | — | 10 | 10 | +30 69X XXX XXXX |
| Greenland | +299 | 00 | — | 6 | 6 | +299 22 XX XX |
| Grenada | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 47X XXX XXXX |
| Guadeloupe | +590 | 00 | 0 | 9 | 9 | +590 69X XX XX XX |
| Guam | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 67X XXX XXXX |
| Guatemala | +502 | 00 | — | 8 | 8 | +502 51XX XXXX |
| Guernsey | +44 | 00 | 0 | 10 | 10 | +44 77XX XXXXXX |
| Guinea | +224 | 00 | — | 9 | 8 | +224 60X XX XX XX |
| Guinea-Bissau | +245 | 00 | — | 9 | 9 | +245 95X XXX XXX |
| Guyana | +592 | 001 | — | 7 | 7 | +592 60X XXXX |
| Haiti | +509 | 00 | — | 8 | 8 | +509 34 XX XXXX |
| Honduras | +504 | 00 | — | 8 | 8 | +504 91XX XXXX |
| Hong Kong | +852 | 00 | — | 8 | 8 | +852 51XX XXXX |
| Hungary | +36 | 00 | 06 | 9 | 8 | +36 20 XXX XXXX |
| Iceland | +354 | 00 | — | 7, 9 | 7 | +354 61X XXXX |
| India | +91 | 00 | 0 | 10 | 10 | +91 81XXX XXXXX |
| Indonesia | +62 | 008, 009 … | 0 | 9–12 | 7–11 | +62 81X XXX XXX |
| Iraq | +964 | 00 | 0 | 10 | 8, 9 | +964 79X XXX XXXX |
| Ireland | +353 | 00 | 0 | 9 | 7–10 | +353 85 XXX XXXX |
| Isle of Man | +44 | 00 | 0 | 10 | 10 | +44 79XX XXXXXX |
| Israel | +972 | 00, 012, 013 … | 0 | 9 | 8, 11, 12 | +972 50 XXX XXXX |
| Italy | +39 | 00 | — | 9, 10 | 6–12 | +39 31X XXX XXXX |
| Jamaica | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 87X XXX XXXX |
| Japan | +81 | 010 | 0 | 10 | 9 | +81 90 XXXX XXXX |
| Jersey | +44 | 00 | 0 | 10 | 10 | +44 77XX XXXXXX |
| Jordan | +962 | 00 | 0 | 9 | 8 | +962 7 9XXX XXXX |
| Kazakhstan | +7 | 8, wait for the tone, then 10 | 8 | 10 | 10 | +7 77X XXX XXXX |
| Kenya | +254 | 000 | 0 | 9 | 7–9 | +254 71X XXXXXX |
| Kiribati | +686 | 00 | 0 | 8 | 5, 8 | +686 72XXXXXX |
| Kosovo | +383 | 00 | 0 | 8 | 8–12 | +383 43 XXX XXX |
| Kuwait | +965 | 00 | — | 8 | 8 | +965 50X XXXXX |
| Kyrgyzstan | +996 | 00 | 0 | 9 | 9 | +996 70X XXX XXX |
| Laos | +856 | 00 | 0 | 9, 10 | 8 | +856 20 XX XXX XXX |
| Latvia | +371 | 00 | — | 8 | 8 | +371 21 XXX XXX |
| Lebanon | +961 | 00 | 0 | 7, 8 | 7, 8 | +961 71 XXX XXX |
| Lesotho | +266 | 00 | — | 8 | 8 | +266 50XX XXXX |
| Liberia | +231 | 00 | 0 | 7, 9 | 8 | +231 77 XXX XXXX |
| Libya | +218 | 00 | 0 | 9 | 9 | +218 91 XXXXXXX |
| Liechtenstein | +423 | 00 | 0 | 7, 9 | 7 | +423 66X XXX XXX |
| Lithuania | +370 | 00 | 0 | 8 | 8 | +370 61X XXXXX |
| Luxembourg | +352 | 00 | — | 9 | 4–11 | +352 62X XXX XXX |
| Macau | +853 | 00 | — | 8 | 8 | +853 66XX XXXX |
| Madagascar | +261 | 00 | 0 | 9 | 9 | +261 32 XX XXX XX |
| Malawi | +265 | 00 | 0 | 9 | 7 | +265 99X XX XX XX |
| Malaysia | +60 | 00 | 0 | 9, 10 | 8, 9 | +60 12 XXX XXXX |
| Maldives | +960 | 00 | — | 7 | 7 | +960 77X XXXX |
| Mali | +223 | 00 | — | 8 | 8 | +223 65 XX XX XX |
| Malta | +356 | 00 | — | 8 | 8 | +356 96XX XXXX |
| Marshall Islands | +692 | 011 | 1 | 7 | 7 | +692 23X XXXX |
| Martinique | +596 | 00 | 0 | 9 | 9 | +596 69X XX XX XX |
| Mauritania | +222 | 00 | — | 8 | 8 | +222 22 XX XX XX |
| Mauritius | +230 | 020 | — | 8 | 7, 8 | +230 52XX XXXX |
| Mayotte | +262 | 00 | 0 | 9 | 9 | +262 63X XX XX XX |
| Mexico | +52 | 00 | — | 10 | 10 | +52 22X XXX XXXX |
| Micronesia | +691 | 00 | — | 7 | 7 | +691 35X XXXX |
| Moldova | +373 | 00 | 0 | 8 | 8 | +373 62X XX XXX |
| Monaco | +377 | 00 | 0 | 8, 9 | 8 | +377 6 1X XX XX XX |
| Mongolia | +976 | 001 | 0 | 8 | 8–10 | +976 88XX XXXX |
| Montenegro | +382 | 00 | 0 | 8 | 8 | +382 60 XXX XXX |
| Montserrat | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 66X XXX XXXX |
| Morocco | +212 | 00 | 0 | 9 | 9 | +212 6 5X XX XX XX |
| Mozambique | +258 | 00 | — | 9 | 8 | +258 82 XXX XXXX |
| Myanmar (Burma) | +95 | 00 | 0 | 7–10 | 6–9 | +95 9 2XX XXXX |
| Namibia | +264 | 00 | 0 | 9 | 8, 9 | +264 81 XXX XXXX |
| Nauru | +674 | 00 | — | 7 | 7 | +674 55X XXXX |
| Nepal | +977 | 00 | 0 | 10 | 8 | +977 98X XXXXXXX |
| Netherlands | +31 | 00 | 0 | 9, 11 | 9 | +31 6 1XXXXXXX |
| New Caledonia | +687 | 00 | — | 6 | 6 | +687 75 XX XX |
| New Zealand | +64 | 00 | 0 | 8–10 | 8 | +64 21 XXX XXXX |
| Nicaragua | +505 | 00 | — | 8 | 8 | +505 81XX XXXX |
| Niger | +227 | 00 | — | 8 | 8 | +227 93 XX XX XX |
| Nigeria | +234 | 009 | 0 | 10 | 10 | +234 80X XXX XXXX |
| Niue | +683 | 00 | — | 4, 7 | 4 | +683 88X XXXX |
| Norfolk Island | +672 | 00 | — | 6 | 6 | +672 3 8XXXX |
| North Macedonia | +389 | 00 | 0 | 8 | 8 | +389 72 XXX XXX |
| Northern Mariana Islands | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 67X XXX XXXX |
| Norway | +47 | 00 | — | 8 | 8 | +47 40 XX XX XX |
| Oman | +968 | 00 | — | 8 | 8 | +968 92XX XXXX |
| Pakistan | +92 | 00 | 0 | 10 | 9, 10 | +92 30X XXXXXXX |
| Palau | +680 | 011, 012 … | — | 7 | 7 | +680 62X XXXX |
| Palestine | +970 | 00 | 0 | 9 | 8 | +970 59X XXX XXX |
| Panama | +507 | 00 | — | 7, 8 | 7 | +507 61XX XXXX |
| Papua New Guinea | +675 | 00 | — | 8 | 7 | +675 70XX XXXX |
| Paraguay | +595 | 00 | 0 | 9 | 7–9 | +595 96X XXXXXX |
| Peru | +51 | 00 | 0 | 9 | 8 | +51 91X XXX XXX |
| Philippines | +63 | 00 | 0 | 10 | 6, 8–10 | +63 90X XXX XXXX |
| Poland | +48 | 00 | — | 9 | 7, 9 | +48 51X XXX XXX |
| Portugal | +351 | 00 | — | 9 | 9 | +351 91X XXX XXX |
| Puerto Rico | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 78X XXX XXXX |
| Qatar | +974 | 00 | — | 8 | 8 | +974 33XX XXXX |
| Réunion | +262 | 00 | 0 | 9 | 9 | +262 69X XX XX XX |
| Romania | +40 | 00 | 0 | 9 | 6, 9 | +40 71X XXX XXX |
| Rwanda | +250 | 00 | 0 | 9 | 8, 9 | +250 72X XXX XXX |
| Samoa | +685 | 0 | — | 7, 10 | 5, 6 | +685 72 XXXXX |
| San Marino | +378 | 00 | — | 8 | 10 | +378 66 XX XX XX |
| São Tomé & Príncipe | +239 | 00 | — | 7 | 7 | +239 98X XXXX |
| Saudi Arabia | +966 | 00 | 0 | 9 | 9 | +966 51 XXX XXXX |
| Senegal | +221 | 00 | — | 9 | 9 | +221 70 XXX XX XX |
| Serbia | +381 | 00 | 0 | 8–10 | 7–12 | +381 60 XXXXXXX |
| Seychelles | +248 | 00 | — | 7 | 7 | +248 2 5XX XXX |
| Sierra Leone | +232 | 00 | 0 | 8 | 8 | +232 25 XXXXXX |
| Singapore | +65 | 000, 001, 002 … | — | 8 | 8 | +65 81XX XXXX |
| Sint Maarten | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 72X XXX XXXX |
| Slovakia | +421 | 00 | 0 | 9 | 6, 7, 9 | +421 91X XXX XXX |
| Slovenia | +386 | 00 | 0 | 8 | 8 | +386 31 XXX XXX |
| Solomon Islands | +677 | 00, 01 … | — | 5, 7 | 5 | +677 74 XXXXX |
| Somalia | +252 | 00 | 0 | 7–9 | 6, 7 | +252 7 1XXXXXX |
| South Africa | +27 | 00 | 0 | 5–9 | 9 | +27 71 XXX XXXX |
| South Korea | +82 | 001, 002, 005 … | 0 | 9, 10 | 5, 6, 8–10 | +82 10 XXXX XXXX |
| South Sudan | +211 | 00 | 0 | 9 | 9 | +211 97X XXX XXX |
| Spain | +34 | 00 | — | 9 | 9 | +34 61X XX XX XX |
| Sri Lanka | +94 | 00 | 0 | 9 | 9 | +94 71 XXX XXXX |
| St. Barthélemy | +590 | 00 | 0 | 9 | 9 | +590 69X XX XX XX |
| St. Helena | +290 | 00 | — | 5 | 4, 5 | +290 51XXX |
| St. Kitts & Nevis | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 86X XXX XXXX |
| St. Lucia | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 75X XXX XXXX |
| St. Martin | +590 | 00 | 0 | 9 | 9 | +590 69X XX XX XX |
| St. Pierre & Miquelon | +508 | 00 | 0 | 6, 9 | 6, 9 | +508 55 XX XX |
| St. Vincent & Grenadines | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 78X XXX XXXX |
| Sudan | +249 | 00 | 0 | 9 | 9 | +249 91 XXX XXXX |
| Suriname | +597 | 00 | — | 7 | 6 | +597 74X XXXX |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 | 00 | — | 8 | 8 | +47 41 XX XX XX |
| Sweden | +46 | 00 | 0 | 9 | 7–9 | +46 70 XXX XX XX |
| Switzerland | +41 | 00 | 0 | 9 | 9 | +41 78 XXX XX XX |
| Taiwan | +886 | 002, 005, 006 … | 0 | 9 | 8, 9 | +886 91X XXX XXX |
| Tajikistan | +992 | 8, wait for the tone, then 10 | — | 9 | 9 | +992 91 XXX XXXX |
| Tanzania | +255 | 000, 005, 006 … | 0 | 9 | 9 | +255 62X XXX XXX |
| Thailand | +66 | 001, 002, 003 … | 0 | 9 | 8 | +66 81 XXX XXXX |
| Timor-Leste | +670 | 00 | — | 8 | 7 | +670 77XX XXXX |
| Togo | +228 | 00 | — | 8 | 8 | +228 90 XX XX XX |
| Tokelau | +690 | 00 | — | 4–7 | 4–7 | +690 72XX |
| Tonga | +676 | 00 | — | 7 | 5 | +676 77X XXXX |
| Trinidad & Tobago | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 86X XXX XXXX |
| Tristan da Cunha | +290 | 00 | — | — | 4 | +290 89XX |
| Tunisia | +216 | 00 | — | 8 | 8 | +216 20 XXX XXX |
| Türkiye | +90 | 00 | 0 | 10 | 10 | +90 50X XXX XX XX |
| Turkmenistan | +993 | 8, wait for the tone, then 10 | 8 | 8 | 8 | +993 66 XXXXXX |
| Turks & Caicos Islands | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 64X XXX XXXX |
| Tuvalu | +688 | 00 | — | 6, 7 | 5 | +688 90 XXXX |
| U.S. Virgin Islands | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 34X XXX XXXX |
| Uganda | +256 | 000, 005, 007 … | 0 | 9 | 9 | +256 71X XXXXXX |
| Ukraine | +380 | 0, wait for the tone, then 0 | 0 | 9 | 9 | +380 50 XXX XXXX |
| United Arab Emirates | +971 | 00 | 0 | 9 | 8 | +971 50 XXX XXXX |
| United Kingdom | +44 | 00 | 0 | 10 | 9, 10 | +44 74XX XXXXXX |
| United States | +1 | 011 | 1 | 10 | 10 | +1 20X XXX XXXX |
| Uruguay | +598 | 00 | 0 | 8 | 8 | +598 94 XXX XXX |
| Uzbekistan | +998 | 00 | — | 9 | 9 | +998 91 XXX XX XX |
| Vanuatu | +678 | 00 | — | 7 | 5 | +678 59X XXXX |
| Vatican City | +39 | 00 | — | 9, 10 | 6–11 | +39 31X XXX XXXX |
| Vietnam | +84 | 00 | 0 | 9 | 10 | +84 91X XXX XXX |
| Wallis & Futuna | +681 | 00 | — | 6 | 6 | +681 82 XX XX |
| Western Sahara | +212 | 00 | 0 | 9 | 9 | +212 6 5X XX XX XX |
| Yemen | +967 | 00 | 0 | 9 | 7, 8 | +967 71X XXX XXX |
| Zambia | +260 | 00 | 0 | 9 | 9 | +260 95 XXXXXXX |
| Zimbabwe | +263 | 00 | 0 | 9 | 7, 9 | +263 71 XXX XXXX |
Digits exclude the calling code and the trunk prefix. For a full number, use the phone number country lookup to see which of the countries sharing a code it belongs to.
Runs entirely in your browser. Nothing you type, paste or upload is sent to MobileValidate or anyone else, and nothing is stored. The page counts one anonymous "tool used" event per visit (no numbers, no text), and sends nothing at all when your browser asks not to be tracked.
Which network is the number on today?
The calling code says where a number was issued, not whether it works or which network it moved to. Our HLR lookup asks the mobile network: live or not, the current network and whether the number was ported. Unknown answers are free.
How it works
Type a country name, a two-letter ISO code (GB) or digits (44, +44, 0044). Digits match calling codes: the exact code first, otherwise the code that the digits start with, so +1 268 finds +1.
To call a number abroad, dial the exit prefix of the country you are calling from (00 in most of the world, 011 in North America), then the calling code, then the national number without the trunk prefix. A UK number 020 7946 0958 called from the United States is 011 44 20 7946 0958; written for a phone or an API it is +44 20 7946 0958 (E.164).
Lengths are the national significant number, without the calling code and without the trunk 0. Where mobile and landline numbers share the same ranges (the United States, Canada and the other +1 countries), the table says so. The example is masked: after the first digits every digit is an X, so no real number is shown.
Data: the libphonenumber metadata (version 1.13.15), the same rules our API applies before every check. Countries and regions we don't serve are left out, so +7 lists Kazakhstan only.
Last updated
Frequently asked questions
What is a country calling code?
The digits that identify a country or a group of countries in an international phone number, assigned by ITU under Recommendation E.164: 44 for the United Kingdom, 49 for Germany, 1 for the United States, Canada and much of the Caribbean. In writing it comes after a + sign: +44 20 7946 0958. See the E.164 guide.
What is the difference between the exit prefix and the calling code?
The exit (international) prefix is what you dial to leave your own country's network: 00 in most countries, 011 in North America, 0011 in Australia. The calling code is the destination country. On a mobile phone, + stands for the exit prefix of wherever you are, which is why numbers saved as +44… work from any country.
What is a trunk prefix?
The digit dialled before a national number inside the country, usually 0 (8 in Kazakhstan, 1 in the +1 countries). It is dropped when the number is written internationally: 020 7946 0958 becomes +44 20 7946 0958, not +44 020…. A leftover trunk 0 after the calling code is one of the most common reasons a number fails validation.
Why do several countries share one calling code?
Some codes cover a numbering plan rather than a country. +1 is the North American Numbering Plan (the United States, Canada and Caribbean countries, told apart by the area code); +44 also covers Guernsey, Jersey and the Isle of Man. To find the country of a full number, use the phone number country lookup.
Does the calling code tell me which network a number is on?
No. The calling code gives the country, and the first digits after it the range a number was first assigned to. Numbers move between networks (number portability), so the network today needs a live check: a carrier lookup or an HLR lookup.
Why is a country missing?
Sanctioned countries and regions are not served on MobileValidate, so they are not listed. Every other country and territory with a numbering plan in the libphonenumber data is.

